• 金曜日, 11月 28th, 2008
193nm光の「ArFエキシマランプ」販売を開始
Category: 業界ニュース
| Comments off


型番 | SPF-71E |
色 | グロッシーホワイト |
パネルサイズ | 7インチ |
解像度 | 480×234 |
輝度 | 200cd/㎡ |
コントラスト比 | 500:1 |
視野角(上/下/左/右) | 60/70/60/60 |
内蔵メモリー | 128MB |
対応メディア | SDカード(4GB未満) |
再生フォーマット | JPEG(プログレッシブ方式、CMYKで保存された写真は除外) |
インターフェース | USBポート(アップストリーム×1、ダウンストリーム×1) |
スライドショー効果/間隔 | 14パターン/3段階 |
時計/カレンダー機能 | ○ |
スライドショー時計同時表示 | ○ |
消費電力 | 7W(最大) |
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 217.5×156.5×43mm(スタンドなし) |
重量 | 479.4g(スタンドなし) |
保証期間 | 2年 |
付属品 | ACアダプター、電源ケーブル、USBケーブル、クイックガイド、保証書 |


型番 | SPF-71E |
色 | グロッシーホワイト |
パネルサイズ | 7インチ |
解像度 | 480×234 |
輝度 | 200cd/㎡ |
コントラスト比 | 500:1 |
視野角(上/下/左/右) | 60/70/60/60 |
内蔵メモリー | 128MB |
対応メディア | SDカード(4GB未満) |
再生フォーマット | JPEG(プログレッシブ方式、CMYKで保存された写真は除外) |
インターフェース | USBポート(アップストリーム×1、ダウンストリーム×1) |
スライドショー効果/間隔 | 14パターン/3段階 |
時計/カレンダー機能 | ○ |
スライドショー時計同時表示 | ○ |
消費電力 | 7W(最大) |
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 217.5×156.5×43mm(スタンドなし) |
重量 | 479.4g(スタンドなし) |
保証期間 | 2年 |
付属品 | ACアダプター、電源ケーブル、USBケーブル、クイックガイド、保証書 |


型番 | SPF-71E |
色 | グロッシーホワイト |
パネルサイズ | 7インチ |
解像度 | 480×234 |
輝度 | 200cd/㎡ |
コントラスト比 | 500:1 |
視野角(上/下/左/右) | 60/70/60/60 |
内蔵メモリー | 128MB |
対応メディア | SDカード(4GB未満) |
再生フォーマット | JPEG(プログレッシブ方式、CMYKで保存された写真は除外) |
インターフェース | USBポート(アップストリーム×1、ダウンストリーム×1) |
スライドショー効果/間隔 | 14パターン/3段階 |
時計/カレンダー機能 | ○ |
スライドショー時計同時表示 | ○ |
消費電力 | 7W(最大) |
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 217.5×156.5×43mm(スタンドなし) |
重量 | 479.4g(スタンドなし) |
保証期間 | 2年 |
付属品 | ACアダプター、電源ケーブル、USBケーブル、クイックガイド、保証書 |
1)PC上でのご確認 | 2)CD-ROMでのご確認 | |
![]() | ![]() | |
1)PC上でのご確認 | 2)CD-ROMでのご確認 | |
![]() | ![]() | |
1)PC上でのご確認 | 2)CD-ROMでのご確認 | |
![]() | ![]() | |